Loading...
ISO NATIVE
Iso Native
Proteína Nativa
- Materia Prima Pronativ
- Aislado de Proteína Nativa
- 90,52g de Proteína por cada 100g
- Sin edulcorantes ni colorantes
Valores Nutricionales (sabor chocolate)
Composición | Por 100gr / 401 Kcal = 1676Kj |
Proteína | 90,52g |
Carbohidratos | 4,81g |
De los cuales azúcares | 0g |
Grasas | 2,19g |
De las cuales saturadas | 0g |
Sal | 1,32g |
Valores Nutricionales (sabor neutro)
Composición | 405,10Kcal= 1693,32kJ |
Proteína | 94g |
Carbohidratos | 3g |
De los cuales azúcares | 0,20g |
Grasas | 1,90g |
De las cuales saturadas | 0,40g |
Sal | 0,21g |
Aminograma
Aminoácido | Por 100gr |
Alanina | 4,99g |
Arginina | 2,68g |
Ácido Aspártico | 11,80g |
Císteína | 2,97g |
Fenilalanina | 1,92g |
Glicina | 2,11g |
Histidina | 5,76g |
Isoleucina | 12,57g |
Leucina | 10,17g |
Lisina | 2,40g |
Metionina | 4,89g |
Prolina | 4,60g |
Serina | 3,84g |
Tirosina | 5,28g |
Treonina | 2,40g |
Triptófano | 5,56g |
Valina | 3,84g |
INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE/CARAMELO: Aislado de Proteína de Suero de LECHE PRONATIV® (Emulgente Lecitina de SOJA), Cacao Natural en Polvo (Emulgente Lecitina de SOJA), Aromas (Contiene Derivados de LECHE), Sal Marina, Edulcorante (Glucósidos de Steviol) y Lactasa 100.000 ALU/g.
INGREDIENTES SABOR NEUTRO: Aislado de proteína de suero de LECHE 95% NATIVA PRONATIV® (Emulgente – Leticina de SOJA).
MODO DE EMPLEO: Diluir 50g (1 cazo y medio) en 200ml de agua. Tomar una o dos veces al día.